Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Ожидайте звонка от наших специалистов с 10:00 до 18:00 по Московскому времени. Спасибо.
Закрыть окноТаблица выбора очистных сооружений по типу сточных вод и входящих концентраций загрязняющих веществ. Подбор производится по исходным данным Заказчика.
| Таблица подбора комплексных систем очистки сточных вод и подготовки питьевой воды | Назначение комплекса |
Поверхностно-ливневые сточные воды | Промышленные сточные воды |
Хозяйственно-бытовые и органосодержащие сточные воды | Фильтровальная станция | Подготовка питьевой воды | |||||||||
| Название комплекса |
Валдай-ДОЖДЬ/ЛБ | Валдай-СТОК/ЛБП | Валдай-НЕФТЬ | Валдай-ПРО | Валдай-ФЛ | Валдай-ФЛВ | Валдай-АВТО | Валдай-ОРГАНИК | Валдай-БИО | Валдай-ПРОБИО | Валдай-БИОФЛ | Валдай- ФС |
Валдай-ВПУ | ||
| Интегральные показатели | Взвешенные в-ва |
мг/л | 300 | 500 | 50 000 | 1 500 | 1 500 | 200 | 3 000 | 10 000 | 300 | 10 000 | 2 000 | 70 | 100 |
| БПК | мгО2/л | 20 | 30 | - | 60 | 3 000 | 300 | 5 000 | 15 000 | 350 | 15 000 | 5 000 | 20 | - | |
| ХПК | 100 | 150 | - | 150 | 5 000 | 500 | 8 000 | 25 000 | 500 | 25 000 | 8 000 | 70 | - | ||
| Сухой остаток | мг/л | - | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Жесткость общая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
| Перманганатная окисляемость | мгО2/л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
| Цветность | градус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
| Мутность | мг/л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| Органические вещества | Нефтепродукты | мг/л | 25 | 50 | 50 000 | 25 | 500 | - | 25 | - | - | 25 | 25 | 2 | 2 |
| Жиры | мг/л | - | - | - | - | 1 000 | - | 3 000 | 10 000 | - | 10 000 | 3 000 | - | - | |
| СПАВ | мг/л | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| Тяжелые металлы | Железо | мг/л | - | - | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 |
| Марганец | мг/л | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Цинк | мг/л | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Медь | мг/л | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хром III | мг/л | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хром VI | мг/л | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Алюминий | мг/л | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Никель | мг/л | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кадмий | мг/л | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Олово | мг/л | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Свинец | мг/л | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кобальт | мг/л | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Катионы | Аммоний | мг/л | - | - | - | 1 000 | - | - | - | - | 50 | 200 | - | - | 10 |
| Натрий | мг/л | - | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Калий | мг/л | - | - | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Анионы | Нитриты | мг/л | - | - | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нитраты | мг/л | - | - | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хлориды | мг/л | - | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сульфаты | мг/л | - | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Фосфаты | мг/л | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 35 | 200 | - | - | - | |
| Кремний (силикаты) | мг/л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| Сульфиды | мг/л | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Цианиды | мг/л | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Фториды | мг/л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
https://eco-systema.com/_assets/img/official/logo-npo-new.png
ООО «НПО Экосистема»
ООО «НПО Экосистема»
Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Позвоните нам +7 (495) 788-03-16
Закажите обратный звонок
Напишите нам valday@eco-systema.com
Задайте нам вопрос
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.