Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Электронная почта работает круглосуточно.
Пишите нам по адресу valday@eco-systema.com
Модель | Артикул | Q м3/сут | Q м3/ч |
---|---|---|---|
АТО-1/24 | 32.75.01 | 1 | 24 |
АТО-2/48 | 32.75.02 | 2 | 48 |
АТО-3/72 | 32.75.03 | 3 | 72 |
АТО-4/96 | 32.75.04 | 4 | 96 |
АТО-5/120 | 32.75.05 | 5 | 120 |
АТО-6/144 | 32.75.06 | 6 | 144 |
АТО-8/192 | 32.75.07 | 8 | 192 |
АТО-10/240 | 32.75.08 | 10 | 240 |
АТО-12/288 | 32.75.09 | 12 | 288 |
АТО-14/336 | 32.75.10 | 14 | 336 |
АТО-16/384 | 32.75.11 | 16 | 384 |
АТО-18/432 | 32.75.12 | 18 | 432 |
АТО-20/480 | 32.75.13 | 20 | 480 |
Показатель | Исходный сток | Эффективность очистки |
---|---|---|
ХПК, мг/л | 4 000 | 500 |
БПК, мг/л | 3 000 | 300 |
Взвешенные вещества, мг/л | 500 | 300 |
Состав установки | Описание типовой установки | Варианты модификаций |
---|---|---|
Блок биологической очистки |
Денитрификатор: - эрлифты циркуляции ила - электромешалка Нитрификатор: - мелкопузырчатая система аэрации - плоскостная биозагрузка Вторичный отстойник: - вертикального типа с конусным днищем - эрлифты возвратного ила |
|
Электропитание | 50Гц,3ф 380В, I-я категория электроснабжения | |
Шкаф управления | Ручное и автоматическое управление технологическими электропотребителями |
|
Комплект трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры |
Материал — сталь, ПВХ Тип запорной арматуры – ручная |
|
Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Позвоните нам +7 (495) 788 03 16
Закажите обратный звонок
Напишите нам valday@eco-systema.com
Задайте нам вопрос