Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Ожидайте звонка от наших специалистов с 10:00 до 18:00 по Московскому времени. Спасибо.
Закрыть окно
| Модель установки | Артикул |
Q, |
Модификации |
|---|---|---|---|
| ФБС-800 | 32.50.01 | 3,5-5 | Посмотреть 4 модификации |
| ФБС-1000 | 32.50.02 | 5,5-7,8 | Посмотреть 4 модификации |
| ФБС-1200 | 32.50.03 | 8-10 | Посмотреть 4 модификации |
| ФБС-1400 | 32.50.04 | 11-13 | Посмотреть 4 модификации |
| ФБС-1600 | 32.50.05 | 14-17 | Посмотреть 4 модификации |
| ФБС-1800 | 32.50.06 | 18-22 | Посмотреть 4 модификации |
| ФБС-2000 | 32.50.07 | 23-27 | Посмотреть 4 модификации |
| ФБС-2250 | 32.50.08 | 28-34 | Посмотреть 4 модификации |
| ФБС-2500 | 32.50.09 | 34-42 | Посмотреть 4 модификации |
| ФБС-2800 | 32.50.10 | 43-52 | Посмотреть 4 модификации |
| ФБС-3000 | 32.50.11 | 50-60 | Посмотреть 4 модификации |
| Состав установки | Описание | Варианты модификации |
|---|---|---|
| Корпус фильтра |
Сварной корпус с конусом в нижней части из углеродистой, либо нержавеющей стали. Опорная рама. Присоединения: патрубки с фланцами PN=1 МПа |
|
| Распределительная система | Центральная металлическая подающая труба с лучевым распределителем в нижней части | - |
| Эрлифт циркуляции фильтрующей загрузки с устройством промывки | Центральная металлическая труба с обратным конусом в нижней части и патрубком подачи воздуха. Устройство промывки с регулировкой сброса загрязненной промывной воды | - |
| Мостик для обслуживания | Металлическая площадка из рифленой стали в верхней части корпуса | - |
| Комплект КИП | Датчик давления на подающем патрубке, ротаметр на подаче воздуха |
|
| Электрооборудование |
Для моделей с электроприводной арматурой – клеммная коробка Комплект силовых и управляющих кабелей, подключенных к локальным потребителям. |
Шкаф управления |

| Наименование | Описание | Преимущества |
|---|---|---|
| Трубопроводная обвязка |
Для блока фильтров (2, 4, 6, или 8 фильтров) обвязка в границах блока: - трубопроводы подачи и распределения исходной воды, сброса очищенной воды - трубопроводы подачи воздуха и отвода промывной воды Запорная арматура: ручная/электропривод Материал: ПВХ, углеродистая/нержавеющая сталь |
Автоматическое управление блоком фильтров |
| Лестница для обслуживания | Вертикальная лестница с ограждением из металлического профиля, ограждение мостика | Доступ для настройки и обслуживания фильтра (блока фильтров) |
| Песчаная загрузка | Кварцевый песок (фракция 0,8-1,2 мм) | Комплект загрузки для механической фильтрации |
| Сорбционная загрузка | Гранулированный активированный уголь (на основе каменного угля) насыпной плотностью 480-600 т/м3 | Комплект загрузки для сорбционной очистки |
| Шкаф управления для блока фильтров | Управление подачей воздуха, сбросом промывной воды (для блока из 2, 4, 6, или 8 фильтров) | Автоматическое управление технологическим процессом |
https://eco-systema.com/_assets/img/official/logo-npo-new.png
ООО «НПО Экосистема»
ООО «НПО Экосистема»
Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Позвоните нам +7 (495) 788-03-16
Закажите обратный звонок
Напишите нам valday@eco-systema.com
Задайте нам вопрос
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.