Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Ожидайте звонка от наших специалистов с 10:00 до 18:00 по Московскому времени. Спасибо.
Закрыть окноЛивнеблок с промывкой фильтров
| Модель | Артикул | Q м3/ч | Модификации |
|---|---|---|---|
| ЛБП-2,5 | 32.95.21 | 1 | Посмотреть 11 модификаций |
| ЛБП-5 | 32.95.22 | 5 | Посмотреть 11 модификаций |
| ЛБП-10 | 32.95.23 | 10 | Посмотреть 11 модификаций |
| ЛБП-15 | 32.95.24 | 15 | Посмотреть 11 модификаций |
| ЛБП-20 | 32.95.25 | 20 | Посмотреть 11 модификаций |
| ЛБП-25 | 32.95.26 | 25 | Посмотреть 11 модификаций |
| ЛБП-32,5 | 32.95.27 | 32,5 | Посмотреть 11 модификаций |
| ЛБП-40 | 32.95.28 | 40 | Посмотреть 11 модификаций |
| ЛБП-50 | 32.95.29 | 50 | Посмотреть 11 модификаций |
| ЛБП-65 | 32.95.30 | 65 | Посмотреть 11 модификаций |
| ЛБП-80 | 32.95.31 | 80 | Посмотреть 11 модификаций |
| ЛБП-100 | 32.95.32 | 100 | Посмотреть 11 модификаций |
| ЛБП-130 | 32.95.33 | 130 | |
| ЛБП-160 | 32.95.34 | 160 | |
| ЛБП-200 | 32.95.35 | 200 |
| Показатель | Ед.изм. | Исходные стоки | После очистки в Ливнеблоке |
|---|---|---|---|
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300-500 | 3 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 30-70 | 0,05 |
| БПКполн. | мгQ2/дм3 | 15-20 | 3 |
| ХПК | мгQ2/дм3 | 50-70 | 15 |
| Комплектация установки | Технические характеристики комплектующих |
|---|---|
| Тонкослойный отстойник |
|
| Безнапорный механический фильтр |
|
| Безнапорный сорбционный фильтр | Нижняя поддерживающая решетка из стеклопластика с подложкой из пористого полимера |
| Емкость очищенной воды | Секция блока, объемом рассчитанным на обеспечение работы насоса откачки очищенной воды |
| Насос фильтрата | Насосный агрегат из нержавеющей стали AISI304 в комплекте с технологической обвязкой |
| Насос промывки фильтров | Насосный агрегат из нержавеющей стали AISI304 в комплекте с технологической обвязкой |
| Трубопроводная обвязка |
Обвязка в границах блока:
|
| КИП | Поплавковый датчик уровня в приемной камере |
| Наименование | Описание | Преимущества |
|---|---|---|
| Установка УФ-обеззараживания воды |
|
Обеспечение требований по бактериологическим показателям очищенной воды |
| Насос-дозатор (дозаторы) химреагента (коагулянта/гипохлорита) |
|
Повышение эффективности очистки воды Окисление растворенных органических примесей, исключение биообрастания фильтрующих загрузок |
| Электропривод сброса осадка |
|
Автоматический сброс осадка из отстойника Повышение надежности работы установки, снижение эксплуатационных затрат |
| Шкаф управления |
|
Ручное и автоматическое управление технологическими электропотребителями, передача сигналов о работе оборудования |
| Фильтрующие загрузки на основе гидроантрацита |
|
Фильтрующая загрузка в механическом фильтре |
| Загрузка - ЭКОКАРБОН |
|
Фильтрующая загрузка в сорбционном фильтре |
https://eco-systema.com/_assets/img/official/logo-npo-new.png
ООО «НПО Экосистема»
ООО «НПО Экосистема»
Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Позвоните нам +7 (495) 788-03-16
Закажите обратный звонок
Напишите нам valday@eco-systema.com
Задайте нам вопрос
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.