Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Удаление нефтепродуктов из сточной воды
Модель | Артикул |
Q, |
---|---|---|
НН-25 | 32.58.01 | 25 |
НН-50 | 32.58.02 | 50 |
НН-75 | 32.58.03 | 75 |
НН-100 | 32.58.04 | 100 |
НН-150 | 32.58.05 | 150 |
НН-200 | 32.58.06 | 200 |
НН-300 | 32.58.07 | 300 |
НН-400 | 32.58.08 | 400 |
НН-500 | 32.58.09 | 500 |
НН-600 | 32.58.10 | 600 |
Показатель | Исходный сток | Эффективность |
---|---|---|
Нефтепродукты, мг/л | 3 000 | 50 |
Состав установки | Описание типовой установки | Особенности модификаций |
---|---|---|
Цилиндрическая емкость | Емкость со смотровым люком выполнена из нержавеющей стали. |
|
Патрубки входа и выхода | Исполнение патрубков из нержавеющей стали, со фланцевым присоединением |
|
Технологическая обвязка | Материал исполнения ПВХ, Нержавеющая сталь. Ручная запорная арматура. |
|
Флотатор напорный
для очистки нефтесодержащих стоков
Флотатор ФЛФ/ФЛ
Арт.: 32.01.01-36;
https://eco-systema.com/_assets/img/official/logo-npo-new.png
ООО «НПО Экосистема»
ООО «НПО Экосистема»
Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Позвоните нам +7 (499) 495 39 11
Закажите обратный звонок
Напишите нам valday@eco-systema.com
Задайте нам вопрос
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.