Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Электронная почта работает круглосуточно.
Пишите нам по адресу valday@eco-systema.com
Резервуар чистой воды
Модель | Артикул | V м3 |
---|---|---|
РЧВ-1 | 32.44.60 | 1 |
РЧВ-1,5 | 32.44.61 | 1,5 |
РЧВ-2 | 32.44.62 | 2 |
РЧВ-2,5 | 32.44.63 | 2,5 |
РЧВ-3 | 32.44.64 | 3 |
РЧВ-4 | 32.44.65 | 4 |
РЧВ-5 | 32.44.66 | 5 |
РЧВ-6 | 32.44.67 | 6 |
РЧВ-8 | 32.44.68 | 8 |
РЧВ-10 | 32.44.69 | 10 |
РЧВ-12 | 32.44.70 | 12 |
РЧВ-15 | 32.44.71 | 15 |
РЧВ-20 | 32.44.72 | 20 |
РЧВ-25 | 32.44.73 | 25 |
РЧВ-30 | 32.44.74 | 30 |
РЧВ-40 | 32.44.75 | 40 |
РЧВ-50 | 32.44.76 | 50 |
РЧВ-60 | 32.44.77 | 60 |
РЧВ-70 | 32.44.78 | 70 |
РЧВ-80 | 32.44.79 | 80 |
РЧВ-100 | 32.44.80 | 100 |
РЧВ-120 | 32.44.81 | 120 |
РЧВ-150 | 32.44.82 | 150 |
РЧВ-170 | 32.44.83 | 170 |
РЧВ-200 | 32.44.84 | 200 |
РЧВ-250 | 32.44.85 | 250 |
РЧВ-300 | 32.44.86 | 300 |
Состав резервуара | Описание типового резервуара | Варианты модификаций |
---|---|---|
Емкость | Полностью герметичная емкость резервуара выполнена ис Ст.3 со специальным покрытием для чистой воды. |
|
Технологическая обвязка, вход и выход воды | Патрубки входа и выхода воды со специальными мембранами для предотвращения "зацветания" воды. Трубопроводная обвязка в границах блока. |
|
Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Позвоните нам +7 (495) 788 03 16
Закажите обратный звонок
Напишите нам valday@eco-systema.com
Задайте нам вопрос