Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Электронная почта работает круглосуточно.
Пишите нам по адресу valday@eco-systema.com
Установка напорной фильтрации с металлическими корпусами фильтров
Модель | Артикул | Механика, Q,м3/ч (при V=7м/ч) | Сорбция, Q,м3/ч (при V=5м/ч) | Модификации |
---|---|---|---|---|
УНФМ 0,6х1 | 32.38.11 | 2,0 | 1,4 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,6х2 | 32.38.12 | 4,0 | 2,8 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,6х3 | 32.38.13 | 5,9 | 4,2 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,6х4 | 32.38.14 | 7,9 | 5,7 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,7х1 | 32.38.16 | 2,7 | 1,9 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,7х2 | 32.38.17 | 5,4 | 3,8 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,7х3 | 32.38.18 | 8,1 | 5,8 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,7х4 | 32.38.19 | 10,8 | 7,7 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,8х1 | 32.38.21 | 3,5 | 2,5 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,8х2 | 32.38.22 | 7,0 | 5,0 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,8х3 | 32.38.23 | 10,6 | 7,5 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,8х4 | 32.38.24 | 14,1 | 10,1 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,9х1 | 32.38.31 | 4,5 | 3,2 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,9х2 | 32.38.32 | 8,9 | 6,4 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,9х3 | 32.38.33 | 13,4 | 9,5 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 0,9х4 | 32.38.34 | 17,8 | 12,7 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,0х1 | 32.38.36 | 5,5 | 3,9 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,0х2 | 32.38.37 | 11,0 | 7,9 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,0х3 | 32.38.38 | 16,5 | 11,8 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,0х4 | 32.38.39 | 22,0 | 15,7 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,2х1 | 32.38.41 | 7,9 | 5,7 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,2х2 | 32.38.42 | 15,8 | 11,3 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,2х3 | 32.38.43 | 23,8 | 17,0 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,2х4 | 32.38.44 | 31,7 | 22,6 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,5х1 | 32.38.46 | 12,4 | 8,8 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,5х2 | 32.38.47 | 24,7 | 17,7 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,5х3 | 32.38.48 | 37,1 | 26,5 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,5х4 | 32.38.49 | 49,5 | 35,4 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,8х1 | 32.38.51 | 17,8 | 12,7 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,8х2 | 32.38.52 | 35,6 | 25,5 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,8х3 | 32.38.53 | 53,5 | 38,2 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 1,8х4 | 32.38.54 | 71,3 | 50,9 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 2,0х1 | 32.38.56 | 22,0 | 15,7 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 2,0х2 | 32.38.57 | 44,0 | 31,4 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 2,0х3 | 32.38.58 | 66,0 | 47,1 | Посмотреть 6 модификаций |
УНФМ 2,0х4 | 32.38.59 |
88,0 |
62,9 | Посмотреть 6 модификаций |
Комплектация | Описание |
---|---|
Корпуса фильтров |
Материал - сталь. Ревизионный и смотровой люки. Присоединения фланцевые. |
Нижняя распределительная система | Колпачковая |
Верхняя распределительная система | Щелевая корзина |
Рама | Сварная конструкция из нержавеющей профильной трубы AISI304 |
Трубопроводная обвязка |
Обвязка в границах блока:
|
КИП |
Манометры на трубопроводах подачи исходной и на трубопроводах отвода фильтрата. Ротаметры на выходе очищенной воды с каждого фильтра. |
Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Позвоните нам +7 (495) 788 03 16
Закажите обратный звонок
Напишите нам valday@eco-systema.com
Задайте нам вопрос