Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Ожидайте звонка от наших специалистов с 10:00 до 18:00 по Московскому времени. Спасибо.
Закрыть окноВалдай-КДСВ
| Показатель | Единица измерения | Исходные стоки | Очищенные и обеззараженые стоки |
|---|---|---|---|
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | 106-109 | 100 |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | 103-104 | 100 |
| Вирусы | БОЕ/100 мл | 107 | отсутствие |
| Остаточный хлор | мг/л | 5 | 1,5 |
| Модель установки | Артикул |
Q, Q, |
Модификации |
|---|---|---|---|
| Валдай- КДСВ-1 | 30.48.01 | 1/24 | Посмотреть 2 модификации |
| Валдай- КДСВ-2,5 | 30.48.02 | 2,5/60 | Посмотреть 2 модификации |
| Валдай- КДСВ-5 | 30.48.03 | 5/120 | Посмотреть 2 модификации |
| Валдай- КДСВ-10 | 30.48.04 | 10/240 | Посмотреть 2 модификации |
| Валдай- КДСВ-15 | 30.48.05 | 15/360 | Посмотреть 2 модификации |
| Валдай- КДСВ-20 | 30.48.06 | 20/480 | Посмотреть 2 модификации |
| Валдай- КДСВ-25 | 30.48.07 | 25/600 | Посмотреть 2 модификации |
| Валдай- КДСВ-32,5 | 30.48.08 | 32,5/780 | Посмотреть 2 модификации |
| Валдай- КДСВ-40 | 30.48.09 | 40/960 | Посмотреть 2 модификации |
| Валдай- КДСВ-50 | 30.48.10 | 50/1200 | Посмотреть 2 модификации |
| Валдай- КДСВ-65 | 30.48.11 | 65/1560 | Посмотреть 2 модификации |
| Валдай- КДСВ-80 | 30.48.12 | 80/1920 | Посмотреть 2 модификации |
| Валдай- КДСВ-100 | 30.48.13 | 100/2400 | Посмотреть 2 модификации |
| Состав установки | Описание | Варианты модификации |
|---|---|---|
| Сборное модульное здание |
|
|
| Контактный резервуар |
Емкости из ПНД (2-4 шт. в зависимости от модели) Рамные конструкции из нержавеющей стали AISI304 Арматура с ручным приводом Комплект КИП |
- |
| Установка приготовления и дозирования окислителя |
Рама из нержавеющей стали AISI304 Емкость из ПНД Электромешалка Насос-дозатор с обвязкой ПВХ Арматура с ручным приводом Комплект КИП |
|
| Насос хлорированной воды |
Насос из нержавеющей сталиAISI316 Трубопроводная обвязка – ПВХ Арматура с ручным приводом |
|
| Ультрафиолетовое обеззараживание воды | Установка ультрафиолетового обеззараживания воды с насосом промывки |
|
| Установка приготовления и дозирования поглотителя |
В пределах 100 мм от границы здания Материал — сталь, ПВХ Тип запорной арматуры – ручная |
|
| Шкаф управления | Ручное и автоматическое управление технологическими электропотребителями |
|
| Комплект КИП | Расходомер, датчики уровня в емкостях, манометры, анализатор хлора |
|
| Наименование | Описание | Преимущества |
|---|---|---|
| Насос подачи стоков | Погружной насос с комплектом датчиков уровня | Подача воды на обеззараживание из подземных емкостей/колодцев |
| Установка напорной фильтрации | Напорные фильтры с песчаной загрузкой | Удаление взвешенных веществ |
| Установка напорной сорбционной очистки | Напорные фильтры с сорбционной (угольной) загрузкой | Удаление растворенных органических примесей, в т.ч. хлорорганических соединений |
https://eco-systema.com/_assets/img/official/logo-npo-new.png
ООО «НПО Экосистема»
ООО «НПО Экосистема»
Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Позвоните нам +7 (495) 788-03-16
Закажите обратный звонок
Напишите нам valday@eco-systema.com
Задайте нам вопрос
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.