Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Электронная почта работает круглосуточно.
Пишите нам по адресу valday@eco-systema.com
Удаление крупных примесей из сточной воды
Модель | Артикул | Производительность, м3/ч (MIN) | Модификации |
---|---|---|---|
РШ-К-300-500 | 32.34.41 | 16 | Посмотреть 8 модификаций |
РШ-К-300-750 | 32.34.42 | 24 | Посмотреть 8 модификаций |
РШ-К-300-1000 | 32.34.43 | 32 | Посмотреть 8 модификаций |
РШ-К-400-750 | 32.34.44 | 32 | Посмотреть 8 модификаций |
РШ-К-400-1000 | 32.34.45 | 42 | Посмотреть 8 модификаций |
РШ-К-400-1250 | 32.34.46 | 53 | Посмотреть 8 модификаций |
РШ-К-500-1000 | 32.34.47 | 80 | Посмотреть 8 модификаций |
РШ-К-500-1250 | 32.34.48 | 66 | Посмотреть 8 модификаций |
РШ-К-500-1500 | 32.34.49 | 80 | Посмотреть 8 модификаций |
РШ-К-600-1250 | 32.34.50 | 80 | Посмотреть 8 модификаций |
РШ-К-600-1500 | 32.34.51 | 96 | Посмотреть 8 модификаций |
РШ-К-600-2000 | 32.34.52 | 128 | Посмотреть 8 модификаций |
Наименование загрязнений | Допустимые концентрации на входе | Эффективность очистки |
---|---|---|
Крупные примеси (мусор), кг/м3 | 50 | 98-99,5% |
Состав установки | Описание типовой установки | Варианты модификации |
---|---|---|
Корпус шнековой решетки |
Гашение напора Исполнение из нержавеющей стали AISI 304 |
|
Перфорированное сито |
Диаметр отверстий - от 2мм. Исполнение из нержавеющей стали AISI 304 |
|
Промывка сита | Промывка сита в автоматическом режиме |
|
Шнек выгрузки |
Шнек из высокопрочной углеродистой стали Мотор-редуктор |
|
Корпус шнека | Исполнение корпуса шнека из нержавеющей стали AISI 304 |
|
Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Позвоните нам +7 (495) 788 03 16
Закажите обратный звонок
Напишите нам valday@eco-systema.com
Задайте нам вопрос