Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Электронная почта работает круглосуточно.
Пишите нам по адресу valday@eco-systema.com
Удаление растворенных органических веществ и нефтепродуктов
Модель установки | Артикул | Q, м3/час при V=5м/ч | Кол-во корпусов | Модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На базе корпусов 21"х62", расположение патрубков: верх-низ | ||||||||
|
32.35.16 | 1,0 | 1 | Посмотреть 3 модификации | ||||
|
32.35.17 | 2,0 | 2 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 21х62х3 | 32.35.18 | 3,0 | 3 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 21х62х4 |
32.35.19 |
4,0 | 4 | Посмотреть 3 модификации | ||||
На базе корпусов 24"х72", расположение патрубков: верх-низ, ⌀ - 600мм | ||||||||
|
32.35.21 | 1,4 | 1 | Посмотреть 3 модификации | ||||
|
32.35.22 | 2,8 | 2 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 24х72x3 | 32.35.23 | 4,2 | 3 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 24х72x4 | 32.35.24 | 5,6 | 4 | Посмотреть 3 модификации | ||||
На базе корпусов 30"х72", расположение патрубков: верх-низ, ⌀ - 750мм | ||||||||
УНФ 30х72x1 | 32.35.26 | 1,9 | 1 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 30х72x2 | 32.35.27 | 3,8 | 2 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 30х72x3 | 32.35.28 | 5,7 | 3 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 30х72x4 | 32.35.29 | 7,6 | 4 | Посмотреть 3 модификации | ||||
На базе корпусов 36"х72", расположение патрубков: верх-низ, ⌀ - 900мм | ||||||||
УНФ 36х72x1 | 32.35.31 | 3,2 | 1 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 36х72x2 | 32.35.32 | 6,4 | 2 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 36х72x3 | 32.35.33 | 9,6 | 3 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 36х72x4 | 32.35.34 | 12,8 | 4 | Посмотреть 3 модификации | ||||
На базе корпусов 42"х72", расположение патрубков: верх-низ, ⌀ - 1050мм | ||||||||
УНФ 42х72x1 | 32.35.36 | 3,9 | 1 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 42х72x2 | 32.35.37 | 7,8 | 2 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 42х72x3 | 32.35.38 | 11,7 | 3 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 42х72x4 | 32.35.39 | 15,6 | 4 | Посмотреть 3 модификации | ||||
На базе корпусов 42"х96", расположение патрубков: верх-низ | ||||||||
УНФ 42х96x1 | 32.35.41 | 3,9 | 1 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 42х96x2 | 32.35.42 | 7,8 | 2 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 42х96x3 | 32.35.43 | 11,7 | 3 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 42х96x4 | 32.35.44 | 15,6 | 4 | Посмотреть 3 модификации | ||||
На базе корпусов 48"х72", расположение патрубков: верх-низ, ⌀ - 1200мм | ||||||||
УНФ 48х72x1 | 32.35.46 | 5,7 | 1 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 48х72x2 | 32.35.47 | 11,4 | 2 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 48х72x3 | 32.35.48 | 17,1 | 3 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 48х72x4 | 32.35.49 | 22,8 | 4 | Посмотреть 3 модификации | ||||
На базе корпусов 48"х96", расположение патрубков: боковое, ⌀ - 1200мм | ||||||||
УНФ 48х96x1 | 32.35.51 | 5,7 | 1 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 48х96x2 | 32.35.52 | 11,4 | 2 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 48х96x3 | 32.35.53 | 17,1 | 3 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 48х96x4 | 32.35.54 | 22,8 | 4 | Посмотреть 3 модификации | ||||
На базе корпусов 60"х96", расположение патрубков: боковое, ⌀ - 1500мм | ||||||||
УНФ 60х96x1 | 32.35.56 | 8,8 | 1 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 60х96x2 | 32.35.57 | 17,6 | 2 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 60х96x3 | 32.35.58 | 26,4 | 3 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 60х96x4 | 32.35.59 | 35,2 | 4 | Посмотреть 3 модификации | ||||
На базе корпусов 72"х96", расположение патрубков: боковое, ⌀ - 1800мм | ||||||||
УНФ 72х96x1 | 32.35.61 | 12,7 | 1 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 72х96x2 | 32.35.62 | 25,4 | 2 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 72х96x3 | 32.35.63 | 38,1 | 3 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 72х96x4 | 32.35.64 | 50,8 | 4 | Посмотреть 3 модификации | ||||
На базе корпусов 80"х96", расположение патрубков: боковое, ⌀ - 2000мм | ||||||||
УНФ 80х96x1 | 32.35.66 | 15,7 | 1 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 80х96x2 | 32.35.67 | 31,4 | 2 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 80х96x3 | 32.35.68 | 47,1 | 3 | Посмотреть 3 модификации | ||||
УНФ 80х96x4 | 32.35.69 | 62,8 | 4 | Посмотреть 3 модификации |
Наименование загрязнений | Допустимые концентрации на входе | Эффективность очистки |
---|---|---|
Взвешенные вещества, мг/л | 1-5 | 10-50% |
БПКполн, мгО2/л | 5-10 | 50-70% |
ХПК, мгО2/л | 15-50 | 50-70% |
Нефтепродукты, мг/л | 0,5-5 | 95-98% |
Шаг 1. Определение основных параметров работы сорбционного фильтра
Для определения фильтроцикла Вам необходимо задать:
Шаг 2.Определение продолжительности фильтроцикла
Показатель | Уголь марки "АКВАКАРБОН" | Уголь марки "ЭКОКАРБОН" | Нормативная документация |
---|---|---|---|
Назначение | Питьевая вода | Сточная вода | |
Тип | Формованный | Дробленый | |
Внешний вид | Цилиндрические гранулы, матовые | Зерна черного цвета, матовые | |
Основная фракция, мм | 1,5 | 1,0 - 2,0 | ГОСТ 16187-70 |
Массовая доля влаги, % | 1,5 | 1,5 | ГОСТ 12597-67 |
Насыпная плотность, г/дм3 | 460 | 490 | ГОСТ 16190-70 |
Массовая доля золы, % | 10 | 14 | ГОСТ 12596-67 |
Адсорбционная активность по йоду, мг/г (%) | 1000 (100) | 900 (90) | ГОСТ 6217-74 |
Адсорбционная активность по метиленовому синему, мг/г | 220 | 140 | ГОСТ 4453-74 |
Состав установки | Описание типовой установки | Варианты модификаций |
---|---|---|
Корпуса фильтров |
Стеклопластиковый корпус PN=0,6 МПа. Присоединения: для диаметров 21"/24"/30"/36" – резьба 4", верхнее и нижнее расположение отверстий для диаметров 42"/48"/60"/72"/80" – фланец 6", верхнее и нижнее расположение фланцев |
- |
Нижняя распределительная система | для диаметров 21"/24"/30"/36"/42"/48"/60" – лучевая материал - ПВХ | - |
Верхняя распределительная система | Корзина/лучевая. Материал - ПВХ. | - |
Рама | Сварная конструкция из нержавеющей профильной трубы AISI304 | - |
Трубопроводная обвязка |
Обвязка ПВХ в границах блока: трубопроводы подачи исходной и очищенной воды трубопроводы подачи и сброса промывной воды ручная запорная арматура ПВХ (4 шт на 1 фильтр) |
|
КИП |
Манометры на трубопроводах подачи исходной и на трубопроводах отвода фильтрата. Ротаметры на выходе очищенной воды с каждого фильтра. |
|
Электрооборудование |
Для моделей с электроприводной арматурой - клеммная коробка Комплект силовых и управляющих кабелей, подключенных к локальным потребителям. |
|
Опция | Характеристики | Преимущества |
---|---|---|
Запорная арматура с электроприводом |
|
Автоматическое управление системой промывки фильтров |
Загрузка - ЭКОКАРБОН | Уголь + щебень | Служит для очистки сточных вод |
Загрузка - АКВАКАРБОН | Уголь + щебень | Служит для очистки питьевой воды |
Специалисты ООО "НПО Экосистема" ответят на Ваш запрос в течение одного рабочего дня
Позвоните нам +7 (495) 788 03 16
Закажите обратный звонок
Напишите нам valday@eco-systema.com
Задайте нам вопрос